Bohrausrüstung
Mietpreis pro Kalendertag
| BOHRROHR | FUSSROHR | DREHTELLER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 2m | manuell | automatik | |
| 620 mm | 14,00 € | 15,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 21,00 € | 32,00 € | 17,00 € | -- |
| 750 mm | 15,00 € | 17,00 € | 19,00 € | 22,00 € | 25,00 € | 34,00 € | 19,00 € | -- |
| 880 mm | 17,00 € | 19,00 € | 21,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 38,00 € | 22,00 € | -- |
| 1000 mm | 22,00 € | 24,00 € | 26,00 € | 29,00 € | 32,00 € | 48,00 € | 26,00 € | -- |
| 1080 mm | 23,00 € | 25,00 € | 27,00 € | 29,00 € | 33,00 € | 51,00 € | 27,00 € | -- |
| 1180 mm | 23,00 € | 25,00 € | 28,00 € | 31,00 € | 34,00 € | 51,00 € | 28,00 € | -- |
| 1300 mm | 24,00 € | 27,00 € | 29,00 € | 33,00 € | 35,00 € | 54,00 € | 30,00 € | -- |
| 1500 mm | 34,00 € | 42,00 € | 50,00 € | 57,00 € | 62,00 € | 60,00 € | 43,00 € | -- |
| 1800 mm | 59,00 € | 68,00 € | 77,00 € | 89,00 € | -- | 84,00 € | 73,00 € | -- |
| 2000 mm | 72,00 € | 83,00 € | 95,00 € | 107,00 € | -- | 96,00 € | 97,00 € | -- |
Bohrwerkzeug
Mietpreis pro Kalendertag
Für
| KASTENBOHRER | SCHNECKENBOHRER | Kernrohr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sand/Kies | Fels | Räumer | Sand/Kies | Fels | Feld 2-schneidig | Progressiv | ||
| 620 mm | 27,00 € | 30,00 € | 27,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 25,00 € |
| 750 mm | 29,00 € | 32,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 29,00 € | 32,00 € | 32,00 € | 27,00 € |
| 880 mm | 32,00 € | 35,00 € | 32,00 € | 31,00 € | 31,00 € | 34,00 € | 34,00 € | 30,00 € |
| 1000 mm | 37,00 € | 41,00 € | 37,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 26,00 € | 26,00 € | 35,00 € |
| 1080 mm | 43,00 € | 47,00 € | 43,00 € | 36,00 € | 36,00 € | 40,00 € | 40,00 € | 41,00 € |
| 1180 mm | 47,00 € | 52,00 € | 47,00 € | 38,00 € | 38,00 € | 42,00 € | 42,00 € | 45,00 € |
| 1300 mm | 50,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 43,00 € | 43,00 € | 47,00 € | 47,00 € | 48,00 € |
| 1500 mm | 56,00 € | 62,00 € | 56,00 € | 49,00 € | 49,00 € | 54,00 € | 54,00 € | 54,00 € |
| 1800 mm | 89,00 € | 89,00 € | 89,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 87,00 € |
| 2000 mm | 110,00 € | 121,00 € | 110,00 € | -- | -- | 107,00 € | -- | -- |
Sonstiges Bohrzubehör
Mietpreis pro Kalendertag
Für
| HYDR. ABFANGSCHELLE | VERROHRUNGS-ANLAGE | SONDER-BOHRVERFAHREN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFS 100 | AFS 118 | AFS 150 | AFS 200 | BV1500 | BV2000 | SOB | VDW | FDP | |
| 400 mm bis 600 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| 620 mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Auf Anfrage |
| 650mm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Auf Anfrage | -- | -- |
| 750 mm | 37,00€ | -- | -- | -- | -- | -- | Auf Anfrage | -- | -- |
| 880 mm | 37,00€ | -- | -- | -- | -- | -- | Auf Anfrage | -- | -- |
| 1000 mm | 37,00€ | 49,00€ | -- | -- | -- | -- | Auf Anfrage | -- | -- |
| 1080 mm | -- | 49,00€ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1180 mm | -- | 49,00€ | 70,00€ | -- | Auf Anfrage | -- | -- | -- | -- |
| 1300 mm | -- | -- | 70,00€ | -- | Auf Anfrage | -- | -- | -- | -- |
| 1500 mm | -- | -- | 70,00€ | 102,00€ | Auf Anfrage | Auf Anfrage | -- | -- | -- |
| 1800 mm | -- | -- | -- | 102,00€ | -- | Auf Anfrage | -- | -- | -- |
| 2000 mm | -- | -- | -- | 102,00€ | -- | Auf Anfrage | -- | -- | -- |
Zubehör | Hydraulikaggregat (Power Pack) für AFS | -- | -- | -- | |||||
| 25,00€ | -- | --
| -- | ||||||